Nota de esclarecimento – registradoras de contratos
O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran/PR) informa que a nova regulamentação sobre o serviço de registro de contratos de veículos adquiridos por meio de financiamento, arrendamento mercantil ou outra modalidade que exija a anotação legal de alienação no documento do veículo, começou a vigorar a partir do dia 1º de outubro atendendo a Resolução nº 689/17 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que estabeleceu regras para a prestação deste serviço em todo o País.
Desde o primeiro dia o processo conta com uma nova empresa credenciada e existem outras em processo final de credenciamento, visando agilizar, expandir e tornar transparente as opções para o sistema financeiro.
Nesses primeiros dias 82 instituições financeiras já estão integradas ao processo, e os registros de contratos estão fluindo normalmente com as instituições já integradas.
Finalmente esclarecemos que o processo de registro do gravame continua sendo feito através do convênio com a Federação Nacional das Empresas de Seguros (FENASEG), e está ocorrendo normalmente, sem qualquer prejuízo aos usuários.
Atenciosamente,
Departamento de Trânsito do Paraná – Detran-PR
Agentes financeiros para registro de contratos
| 45.441.789.0001-54 | ADM DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA | |
| 73.230.674.0001-56 | ADM. DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA | |
| 46.570.800/0001-49 | ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | |
| 07.707.650.0001-10 | AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A | |
| 28.195.667.0001-06 | BANCO ABC BRASIL S.A | |
| 07.207.996.0001-50 | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. | |
| 60.746.948.0001-12 | BANCO BRADESCO S/A | |
| 62.232.889.0001-90 | BANCO DAYCOVAL S.A | |
| 00.000.000.0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A. | |
| 62.237.425.0001-76 | BANCO FIDIS S/A | |
| 59.274.605.0001-13 | BANCO GMAC S/A | |
| 03.634.220.0001-65 | BANCO HONDA S/A | |
| 17.298.092.0001-30 | BANCO ITAU BBA S/A | |
| 61.190.658.0001-06 | BANCO ITAU VEICULOS S/A | |
| 17.192.451.0001-70 | BANCO ITAUCARD S/A | |
| 49.925.225.0001-48 | BANCO ITAULEASING S/A | |
| 03.017.677.0001-20 | BANCO J SAFRA S.A. | |
| 07.441.209.0001-30 | BANCO MONEO S.A. | |
| 59.285.411.0001-13 | BANCO PAN S/A | |
| 11.476.673.0001-39 | BANCO RANDON SA | |
| 62.307.848.0001-15 | BANCO RCI BRASIL S.A. | |
| 58.160.789.0001-28 | BANCO SAFRA S.A. | |
| 90.400.888.0001-42 | BANCO SANTANDER S/A | |
| 03.215.790.0001-10 | BANCO TOYOTA DO BRASIL S A | |
| 17.351.180.0001-59 | BANCO TRIANGULO S/A | |
| 59.109.165.0001-49 | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | |
| 58.017.179.0001-70 | BANCO VOLVO BRASIL S.A. | |
| 10.371.492.0001-85 | BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A | |
| 14.723.388.0001-63 | BR CONS ADM DE CONSORCIOS LTDA. | |
| 52.568.821.0001-22 | BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. | |
| 73.235.962/0001-01 | BREITKOPF CONSORCIOS | |
| 01.149.953.0001-89 | BV FINANCEIRA S/A | |
| 01.858.774.0001-10 | BV LEASING ARREND. MERCANTIL S/A | |
| 79.457.883/0001-13 | C C I L A AGROEMPRESARIAL PR SP | |
| 05.349.595.0001-09 | CAIXA CONSORCIOS S A ADM DE CONSORCIOS | |
| 00.360.305.0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 68.318.773.0001-54 | CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A | |
| 02.143.176/0001-28 | CASA DO EMPREENDEDOR | |
| 81.742.223.0001-26 | CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. | |
| 07.194.313/0001-77 | COOPERATIVA DE CRÉDITO HORIZONTE SICOOB HORIZONTE | |
| 13.114.506/0001-73 | DAF CAMINHÕES | |
| 59.395.061.0001-48 | DISAL – ADM DE CONSORCIOS LTDA | |
| 58.113.812.0001-23 | EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA | |
| 03.509.978.0005-03 | FACCHINI S/A | |
| 17.167.412.0001-13 | FINANCEIRA ALFA S.A. | |
| 00.643.742/0001-35 | FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO – FHE | |
| 49.937.055.0001-11 | GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | |
| 54.305.743.0001-07 | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | |
| 00.000.776.0001-01 | ITAU ADM DE CONSORCIO LTDA | |
| 60.701.190.0001-04 | ITAU UNIBANCO S/A | |
| 42.421.776.0001-25 | ITAU UNIBANCO VEICULOS ADM DE CONSORCIO 50 | |
| 01.852.137.0001-37 | JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA | |
| 60.250.776.0001-91 | LUIZA ADM DE CONSORCIOS LTDA | |
| 04.250.224.0001-02 | MAGGI ADM DE CONSORCIOS LTDA | |
| 45.793.395.0001-65 | MASSEY FERGUSON ADM DE CONSORCIOS LTDA | |
| 26.386.169.0001-15 | MERCANTIL DO BRASIL LEASING S/A | |
| 04.124.922.0001-61 | MULTIMARCAS ADM DE CONSORCIOS LTDA | |
| 50.533.876.0001-71 | PANAMERICANO ADM. DE CONSORCIO LTDA | |
| 02.682.287.0001-02 | PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A | |
| 16.551.061.0001-87 | PONTA ADM DE CONSORCIOS LTDA | |
| 91.108.027.0001-58 | RANDON ADM DE CONS LTDA. | |
| 23.767.155.0001-53 | RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA | |
| 92.002.609/0001-18 | REDE OESTE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS | |
| 55.942.312.0001-06 | SANTANDER BRASIL ADM DE CONSORCIO LTDA | |
| 47.193.149.0001-06 | SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL | |
| 76.515.071/0001-99 | SERVOPA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA | |
| 07.318.874/0001-30 | SICOOB MEDIO OESTE | |
| 79.052.122/0001-81 | SICREDI ALIANÇA PR SP | |
| 81.466.286/0001-05 | SICREDI CAMPOS GERAIS PR SP | |
| 78.907.607/0001-47 | SICREDI CENTRO SUL PR SC RJ | |
| 82.527.557/0001-40 | SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP | |
| 81.115.149/0001-18 | SICREDI GRANDES LAGOS PARANÁ E LITORAL PAULISTA | |
| 81.054.686/0001-03 | SICREDI INTEGRAÇÃO PR SC | |
| 77.984.870/0001-77 | SICREDI PLANALTO DAS ÁGUAS PR SP | |
| 76.059.997/0001-17 | SICREDI PROGRESSO PR SP | |
| 81.099.491/0001-71 | SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD | |
| 57.723.801.0001-00 | SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA | |
| 59.956.185.0001-55 | TRADICAO ADM DE CONSORCIOS LTDA | |
| 01.736.243/0001-55 | UNIPRIME ALLIANCE | |
| 74.118.381.0001-44 | VOLVO ADM. DE CONSORCIO LTDA | |
| 47.458.153.0001-40 | YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. | |
| 23.367.634.0001-82 | ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA | |
| 02.924.977/0001-20 | SICREDI MEDICRED PR | |
| 01.286.361/0001-09 | UNIPRIME PIONEIRA DO PARANÁ COOPERATIVA DE CRÉDITO | |
| 07.026.923/0001-61 | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO | |
| 04.973.378/0001-22 | CRESOL ITAPEJARA D OESTE | |
| 06.126.780/0001-05 | CRESOL PRUDENTOPOLIS | |
| 10.512.171/0001-53 | CRESOL RIO BRANCO DO SUL | |
| 02.448.310/0001-07 | CRESOL CASCAVEL | |
| 08.560.508/0001-56 | CRESOL TRIUNFO | |
| 08.597.482/0001-10 | CRESOL UNIÃO DOS PLANALTOS | |
| 78.909.389/0001-80 | PONTAL VEICULOS | |
| 05.276.770/0001-85 | CRESOL SANTA IZABEL | |
| 07.631.026/0001-87 | GOLCRED | |
| 06.044.551/0001-33 | CONSÓRCIO GAZIN | |
| 76.194.091/0001-05 | CAMISC | |
| 07.097.064/0005-25 | SICOOB MARECHAL | |
| 77.997.187/0001-74 | NORDICA | |
| 79.342.069/0001-53 | SICREDI UNIAO PR/SP | |
| 82.065.285/0001-03 | SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS PR SC SP | |
| 03.210.685/0001-99 | TMC COMERCIO DE VEICULOS LTDA | |
| 07.070.495/0001-74 | SICREDI SINCOCRED PR | |
| 84.974.278/0001-50 | SICREDI IGUACU PR/SC/SP | |
| 02.961.072/0001-20 | CRESOL MANGUEIRINHA | |
| 78.157.146/0001-32 | CREDIALIANÇA | |
| 05.772.229/0001-68 | SICOOB | |
| 02.446.089/0001-40 | CRESOL UNIÃO DOS PINHAIS | |
| 04.232.022/0001-38 | CRESOL VALE DO PIQUIRI | |
| 01.201.006/0001-90 | CRESOL CAPANEMA | |
| 07.097.064/0001-00 | SICOOB MARECHAL | |
| 11.581.339/0001-45 | MONEY PLUS SCMEPP | |
| 01.848.322/0001-58 | UNIPRIME DO IGUACU – COOPERATIVA | |
| 76.194.091/0001-05 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA SAO CRISTOVAO | |
| 20.184.109/0001-33 | MOTO MG COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA | |
| 78.199.262/0001-14 | CONSÓRCIO TRIANGULO | |
| 81.206.039/0001-61 | SICREDI RIO PARANA | |
| 80.402.746/0001-60 | RIVEL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA | |
| 79.063.574/0001-69 | SICREDI NORTE SUL PR SP | |
| 80.271.455/0001-80 | BANCO MAXINVEST SA | |
| 78.688.462/0001-30 | FIPAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | |
| 05.392.810/0001-54 | SICOOB UNICOOB MERIDIONAL | |
| 07.206.072/0001-39 | SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP | |
| 06.174.009/0001-03 | LEASEPLAN | |
| 07.216.848/0001-00 | MARCA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | |
| 02.466.552/0001-15 | SICOOB VALE DO IGUAÇU | |


