Convênios e Termos Congêneres
Dados atualizados em: Julho/2025
2025
2024
2023
2022
| NÚMERO DO TERMO | OBJETO | CONVENENTE | INÍCIO | FINAL |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DETRAN/PR |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA CULTURA - SECC |
03/02/2022 |
31/12/2022 |
|
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED |
30/03/2022 |
31/12/2022 |
|
| CESSÃO DE FUNCIONÁRIOS | MUNICÍPIO DE JAGUARAIVA | 18/05/2022 | 17/05/2027 | |
| COOPERAÇÃO MÚTUA PARA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO UM TRÂNSITO SEGURO E HUMANIZADO | CORPO DE BOMBEIROS | 05/05/2022 | 04/05/2027 | |
| COOPERAÇÃO MÚTUA PARA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO UM TRÂNSITO SEGURO E HUMANIZADO | CORPO DE BOMBEIROS | 05/05/2022 |
31/12/2022 |
|
| * | PLANEJAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA | MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARANÁ | 01/07/2022 | 31/06/2024 |
| CREDENCIAMENTO - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E PERMISSIONAMENTO NÃO ONEROSO | PARCELAMOS TUDO PONTO COM SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. | 18/12/2020 | 17/12/2025 | |
| CESSÃO DE FUNCIONÁRIOS | MUNICÍPIO DE UBIRATÃ | 30/05/2022 | 29/05/2027 | |
| CESSÃO DE FUNCIONÁRIOS | MUNICÍPIO DE MANDAGUARI | 08/06/2022 | 07/06/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICÍPIO DE APUCARANA | 05/10/2022 | 04/10/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICÍPIO DE ARAPONGAS | 05/10/2022 | 04/10/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA | 05/10/2022 | 04/10/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE CAMPO LARGO | 05/10/2022 | 04/10/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE CASCAVEL | 05/10/2022 | 04/10/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE CIANORTE | 05/10/2022 | 04/10/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE CURITIBA | 05/10/2022 | 04/10/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 05/10/2022 | 04/10/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES | 05/10/2022 | 04/10/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE | 05/10/2022 | 04/10/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 05/10/2022 | 04/10/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO | 05/10/2022 | 04/10/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE GUARAPUAVA | 05/10/2022 | 04/10/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE IRATI | 05/10/2022 | 04/10/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICÍPIO DE LONDRINA | 05/10/2022 | 04/10/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE MARINGA | 05/10/2022 | 04/10/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 05/10/2022 | 04/10/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE PARANAGUÁ | 05/10/2022 | 04/10/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE PARANAVAI | 05/10/2022 | 04/10/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICÍPIO DE PATO BRANCO | 05/10/2022 | 04/10/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICÍPIO DE PINHAIS | 05/10/2022 | 04/10/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | 05/10/2022 | 04/10/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 05/10/2022 | 04/10/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 05/10/2022 | 04/10/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICÍPIO DE SARANDI | 05/10/2022 | 04/10/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA | 05/10/2022 | 04/10/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE TOLEDO | 05/10/2022 | 04/10/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE UMUARAMA | 05/10/2022 | 04/10/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA | 05/10/2022 | 04/10/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE CAMBÉ | 22/12/2022 | 21/12/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL | 22/12/2022 | 21/12/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURÃO | 22/12/2022 | 21/12/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE CASTRO | 22/12/2022 | 21/12/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA | 22/12/2022 | 21/12/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE IBAITI | 22/12/2022 | 21/12/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE IBIPORÃ | 22/12/2022 | 21/12/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE JACAREZINHO | 22/12/2022 | 21/12/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE MATELÂNDIA | 22/12/2022 | 21/12/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE MEDIANEIRA | 22/12/2022 | 21/12/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE PALMAS | 22/12/2022 | 21/12/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANÁ | 22/12/2022 | 21/12/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE PRUDENTÓPOLIS | 22/12/2022 | 21/12/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | 22/12/2022 | 21/12/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | 22/12/2022 | 21/12/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS | 22/12/2022 | 21/12/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO | 22/12/2022 | 21/12/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE CARAMBEÍ | 22/12/2022 | 21/12/2027 | |
| FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - M2 | MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE | 22/12/2022 | 21/12/2027 | |
| COMPARTILHAMENTO DE DADOS E ACESSO A SISTEMAS | SUPERINTENDENCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO PARANÁ - SPRF-PR | 18/11/2022 | 17/11/2027 | |
| ** | ESTRUTURAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE POSTOS DE ATENDIMENTO DE TRÂNSITO | MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARANÁ | Estes termos possuem datas de vigências distintas |
* Os Termos de Convênios referentes a Sinalização Viária Urbana, celebrados com os Municípios do Estado do Paraná, foram compactados em uma pasta zipada.
** Os Termos de Cooperação referentes a Estruturação e Operacionalização de Postos de Atendimento de Trânsito, celebrados com os Municípios do Estado do Paraná, foram compactados em uma pasta zipada.
2021
2020
|
NÚMERO DO CONVÊNIO
|
OBJETO | CONVENENTE | INÍCIO | FINAL | |
| CESSÃO DE FUNCIONÁRIO | MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA | 12/02/2020 | 11/02/2025 | ||
| REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE VEÍCULOS E CESSÃO DE LEILOEIROS | MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA | 12/02/2020 | 11/02/2025 | ||
| CREDENCIAMENTO - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E PERMISSIONAMENTO NÃO ONEROSO | BOT PAG MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 31/08/2020 | 31/08/2025 | ||
| CREDENCIAMENTO - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E PERMISSIONAMENTO NÃO ONEROSO | ASTERÓIDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS EIRELI | 15/05/2020 | 14/05/2025 | ||
| CREDENCIAMENTO - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E PERMISSIONAMENTO NÃO ONEROSO | PRONTO PAGUEI GESTÃO FINANCEIRA LTDA | 21/01/2020 | 20/01/2025 | ||
| INTERCÂMBIO DE AÇÕES DE INTELIGÊNCIA, INFORMAÇÕES E CONTRAINFORMAÇÕES PARA ÁREA TÉCNICA | CASA MILITAR | 11/12/2020 | 31/12/2022 | ||
| COMPARTILHAMENTO DE DADOS | TJPR |
2019
2018
| NÚMERO DO CONVÊNIO | OBJETO | CONVENENTE | INÍCIO | FINAL |
| CESSÃO DE FUNCIONÁRIOS | MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND | 17/01/2017 | 16/01/2023 | |
| CESSÃO DE FUNCIONÁRIOS | MUNICÍPIO DE CIANORTE | 18/04/2018 | 17/04/2023 | |
| ( ) | CESSÃO DE FUNCIONÁRIOS | MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA | 04/05/2018 | 03/05/2023 |
| ARRECADAÇÃO DE MULTAS | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM – DER/PR | 05/06/2018 | 04/06/2023 | |
| ( - ) | ACESSO DE DADOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CURITIBA – SETRAN | 16/08/2019 | 15/08/2023 |
| CESSÃO DE PISTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MOTO NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES MYCHELLI E MARINA | 18/05/2018 | 17/05/2023 | |
| CESSÃO DE FUNCIONÁRIOS | MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ | 12/06/2018 | 11/06/2023 | |
| SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA | MUNICÍPIOS DO PARANÁ | 06/07/2018 | 05/07/2023 | |
| ( ) | DESBLOQUEIOS DE VEÍCULOS | TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TJPR | 31/10/2018 | 30/10/2023 |
| DELEGAÇÃO DE ENCARGOS – FISCALIZAÇÃO | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ – PMPR | 04/10/2018 | 03/10/2023 | |
| ( ) | OPERACIONALIZAÇÃO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES – SNG | FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE CAPITALIZAÇÃO E DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA – FENASEG | 23/10/2018 | 22/10/2023 |
| TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E PERMISSIONAMENTO NÃO ONEROSO | ESMERALDA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. | 26/06/2018 | 25/07/2023 | |
| REPLICAÇÃO DE CARGA DE DADOS | COORDENADORIA DA RECEITA DO ESTADO – CRE | 28/12/2018 | 27/12/2023 | |
| DELEGAÇÃO DE ENCARGOS – PÁTIOS E ACIDENTES | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ – PMPR | 14/12/2018 | 13/12/2023 | |
| PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA-CDAs, RELATIVO ÀS MULTAS DE TRÂNSITO | INSTITUTO DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL – IEPTB – SEÇÃO PARANÁ | 06/12/2018 | 05/12/2023 | |
| CESSÃO DE ESPAÇO FÍSICO | ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO DETRAN/PR | 06/12/2018 | 05/12/2023 | |
| TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E PERMISSIONAMENTO NÃO ONEROSO | VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E CORRESPONDENTE LTDA. | 23/10/2018 | 22/10/2023 | |
2017
| NÚMERO DO CONVÊNIO | OBJETO | CONVENENTE | INICIO | FINAL |
| ACESSO DE DADOS PADRÃO | ÓRGÃOS INTERESSADOS | NÃO TEM | VIGÊNCIA | |
| DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÕES | MUNICÍPIOS MUNICIPALIZADOS PARCIALMENTE ATUANTES | 22/12/2017 | 21/12/2022 | |
| CESSÃO DE PISTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MOTO NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA DO SUL | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES MARILÂNDIA MARQUEZ | 18/12/2017 | 17/12/2022 | |
| CESSÃO DE FUNCIONÁRIOS | MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL | 31/02/2018 | 30/01/2023 | |
| AUTORIZAÇÃO DO USO LOGOTIPO DO DETRAN/PR | CONVÊNIO PADRÃO MONTADORAS DE VEÍCULOS | 26/12/2017 | 25/12/2022 | |
| CESSÃO DE FUNCIONÁRIOS | MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ | 16/01/2018 | 15/01/2023 | |


